Содержание
Условные обозначения на плане трассы можно отнести к 2ум группам.
- Условные обозначения проектных решений на плане автомобильной дороги;
- Условные обозначения цифровой модели местности (съемка) на плане автомобильной дороги.
Условные обозначения проектных решений на плане трассы
![]() | — Бортовой камень |
![]() | — Ось трассы |
![]() | — Кромка проезжей части |
![]() | — Проектный километр |
![]() | — Бровка земляного полотна |
![]() | — Пандус |
![]() | — Граница постоянного отвода (проектный). Черная линия обычно показывают существующий отвод, зеленая временный. |
![]() | — Прикромочные лотки |
![]() | — Водопропускное сооружение |
![]() | — Типы гасителей у подошвы насыпи |
![]() | — Откосы автомобильной дороги |
![]() | — Кювет автомобильной дороги. В числителе уклон укрепления кювета, в знаменателе длинна укрепления. |
![]() | — Светофор |
![]() | — Разметка |
![]() | — Пешеходное ограждение |
![]() | — Барьерное ограждение |
![]() | — Сигнальные столбики |
Условные обозначения цифровой модели местности (съемка) на плане трассы
![]() | — Номер репера. В числителе ставиться отметка репера. В знаменателе отметка земли |
![]() | — Смотровой колодец. Канализационная ливневая сеть; на водопроводах; на кабелях связи; на канализационных сетях; дренажный на трубопроводе; смотровой на теплосетях |
![]() | — Километровый столб автомобильной дороги. обозначает какой километр дороги в прямом и обратном направлении. |
![]() | — Дорожный знак. Обычно рядом прописывается номер знака. Например 2.4 |
![]() | — Светофор существующий |
![]() | — Столб с освещением |
![]() | — Гидрант |
![]() | — Забор |
![]() | — Решетка сточная |
![]() | — Отдельно стоящие деревья |
![]() | — Лесные насаждения. 14 — средняя высота деревьев; 0,40 — средняя толщина деревьев; 4 — расстояние между деревьями. |
![]() | — Газон. (зеленая зона) |
![]() | — Геологическая скважина. Номер скважины/отметка скважины |
Условные обозначения коммуникаций на плане автомобильных дорог
![]() | — Наземный газопровод (иногда показывают голубым цветом) |
![]() | — Подземный газопровод (иногда показывают голубым цветом) |
![]() | — Низковольтная линия электропередач |
![]() | — Высоковольтная линия электропередач |
![]() | — Подземная теплотрасса |
![]() | — Наземная теплотрасса |
![]() | — Телефонная канализация |
![]() | — Подземный электрический кабель |
![]() | — Подземный кабель связи |
![]() | — Воздушная линия связи |
![]() | — Водопровод (иногда показывают зеленым цветом) |